| Geografie, Flächen | |
| Höhe über Meer | 563 m |
| höchster Punkt | 2'700 m (Rotsandnollen) |
| Fläche | 9'254 ha |
| Bevölkerung (Stand 31.12.2025) | |
| Total Einwohner | 6'676 |
| Niedergelassene Schweizer | 5'741 |
| Ausländer (ständig wohnhafte) | 819 |
| Kurzaufenthalter (ohne ständig wohnhafte) | 113 |
| Schutzbedürftige | 3 |
| Bevölkerungsentwicklung - Niedergelassene, Ausländer mit Ausweis B, C und L | |
| 1850 | 2'509 |
| 1900 | 2'375 |
| 1950 | 3'400 |
| 1960 | 3'553 |
| 1970 | 3'881 |
| 1980 | 4'200 |
| 1990 | 4'764 |
| 2000 | 5'205 |
| 2010 | 5'569 |
| 2020 | 6'406 |
| 2021 | 6'465 |
| 2022 | 6'538 |
| 2023 | 6'558 |
| 2024 | 6'604 |
| 2025 | 6'641 |
| Konfessionelle Zugehörigkeit (Stand 31.12.2025) | |
| römisch-katholisch | 4'352 |
| evangelisch-reformiert | 364 |
| konfessionslos/andere | 1'960 |
| Haushaltungen (Stand Januar 2026) | |
| Kerns | 2'732 |
| St. Niklausen | 162 |
| Melchtal | 170 |
| Melchsee-Frutt | 25 |