Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 186,40 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 19,13 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,01 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,44 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'467.00 |
Bemerkung |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 0,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 16,98 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,07 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,53 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'105.00 |
Bemerkung | Infolge der negativen Nettoinvestitionen hat der Selbstfinanzierungsgrad keine Aussagekraft. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 0,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 17,63 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,52 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,23 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -424.00 |
Bemerkung | Im Jahr 2017 verfügt die Gemeinde Kerns über ein Nettovermögen pro Einwohner (-). |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen.
- Zinsbelastungsanteil
- Differenz der Passivzinsen und des Nettovermögensertrags (Vermögensertrag abzüglich Unterhaltsaufwand für die Liegenschaften des Finanzvermögens) in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung
- Kapitaldienstanteil
- Passivzinsen und ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld.