Geografie, Flächen | |
Höhe über Meer | 563 m |
höchster Punkt | 2'700 m (Rotisandnollen) |
Fläche | 9'254 ha |
Bevölkerung (Stand 31.12.2020) | |
Total Einwohner | 6'406 |
Niedergelassene Schweizer | 5'664 |
Ausländer (Ausweis B+C) | 635 |
Kurzaufenthalter | 107 |
Bevölkerungsentwicklung - Niedergelassene, Ausländer mit Ausweis B, C und L | |
1850 | 2'509 |
1900 | 2'375 |
1950 | 3'400 |
1960 | 3'553 |
1970 | 3'881 |
1980 | 4'200 |
1990 | 4'764 |
2000 | 5'205 |
2007 | 5'424 |
2008 | 5'473 |
2009 | 5'509 |
2010 | 5'569 |
2011 | 5'662 |
2012 | 5'883 |
2013 | 6'020 |
2014 | 6'059 |
2015 | 6'098 |
2016 | 6'270 |
2017 | 6'387 |
2018 | 6'435 |
2019 | 6'394 |
2020 | 6'406 |
Konfessionelle Zugehörigkeit (Stand 31.12.2020) | |
römisch-katholisch | 4'799 |
evangelisch-reformiert | 340 |
konfessionslos/andere | 1'299 |
Haushaltungen (Stand Januar 2020) | |
Kerns | 2'562 |
St. Niklausen | 136 |
Melchtal | 148 |
Melchsee-Frutt | 15 |